열린경영
2016년 예산
- 작성일시2016/01/29 17:34
- 분류예산
- 조회수358
일반회계 - 2016년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
계 | 5,006,433 | 100% | 계 | 5,006,433 | 100% |
기타사용료 | 40,000 | 0.8% | 인건비 | 1,193,098 | 23.8% |
출연금 | 4,636,969 | 92.6% | 운영경비 | 1,218,861 | 24.3% |
공기관등에대한 대행사업비 | 329,464 | 6.6% | 사업비 | 2,265,010 | 45.2% |
사회서비스지원 | 329,464 | 6.6% |
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
계 | 8,462,581 | 100% | 계 | 8,462,581 | 100% |
예치금회수 | 8,161,545 | 96.4% | 예치금 | 8,341,581 | 98.6% |
민간융자금회수 | 100,000 | 1.2% | 자활기금 | 100,000 | 1.2% |
예금이자수입 등 | 201,036 | 2.4% | 노인복지기금 | 21,000 | 0.2% |
- 이전글2016년 결산
- 다음글2021년도 임원 및 운영인력