열린경영
2017년 예산
- 작성일시2017/01/26 17:35
- 분류예산
- 조회수301
일반회계 - 2017년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
계 | 5,539,301 | 100% | 계 | 5,539,301 | 100% |
기타사용료 | 40,000 | 0.7% | 인건비 | 1,223,821 | 22.1% |
출연금 | 5,169,830 | 93.4% | 운영경비 | 1,323,009 | 23.9% |
공기관등에대한 대행사업비 | 329,471 | 5.9% | 사업비 | 2,663,000 | 48.1% |
사회서비스지원 | 329,471 | 5.9% |
기금회계 - 2017년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
계 | 8,696,190 | 100% | 계 | 8,696,190 | 100% |
예치금회수 | 8,543,190 | 96.4% | 예치금 | 8,580,190 | 98.6% |
민간융자금회수 | 0 | 0.0% | 자활기금 | 100,000 | 1.3% |
예금이자수입 등 | 153,000 | 1.8% | 노인복지기금 | 16,000 | 0.1% |
- 이전글2017년 결산
- 다음글2021년도 임원 및 운영인력