열린경영
2017년 결산
- 작성일시2018/04/03 17:35
- 분류결산
- 조회수332
재무상태표
(단위:원)
제7기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
과 목 | 제 7 (당) 기 | |
---|---|---|
금 액 | ||
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 9,485,497,008 | |
(1)당좌자산 | 9,485,497,008 | |
1.현금및현금성자산 | 851,891,652 | |
2.일반기금 | 2,834,026,855 | |
3.사회복지기금 | 5,763,593,200 | |
4.선급금 | 3,189,604 | |
5.미수금 | 12,013,117 | |
6.미수법인세환급액 | 20,782,580 | |
Ⅱ.비유동자산 | 1,838,356,056 | |
(1)투자자산 | 215,590,548 | |
1.장기대여금 | 165,000,000 | |
2.장기금융상품 | 50,590,548 | |
(2)유형자산 | 30,911,508 | |
1.비품 | 294,436,880 | |
감가상각누계액 | (263,525,372) | |
(3)기타의비유동자산 | 1,591,854,000 | |
1.보증금 | 1,591,854,000 | |
자산총계 | 11,323,853,064 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 167,971,038 | |
1.미지급금 | 126,971,110 | |
2.미지급비용 | 20,567,533 | |
3.선수금 | 1,735 | |
4.예수금 | 20,430,660 | |
Ⅱ.비유동부채 | - | |
1.퇴직급여충당부채 | 398,322,093 | |
퇴직연금운용자산 | (398,322,093) | |
부채총계 | 167,971,038 | |
자 본 | ||
Ⅰ.기본재산 | 10,329,743,901 | |
1.일반재산 | 4,381,896,054 | |
2.사회복지재산 | 5,947,847,847 | |
Ⅱ.이익잉여금 | 826,138,125 | |
1.고유목적사업준비금 | 152,710,489 | |
2.미처분이익잉여금 | 673,427,636 | |
자본총계 | 11,155,882,026 | |
부채와자본총계 | 11,323,853,064 |
손익계산서
(단위:원)
제7기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
과 목 | 제 6 (당) 기 | |
---|---|---|
금 액 | ||
Ⅰ.사업수익 | 5,642,192,550 | |
1.출연금수익 | 5,249,830,000 | |
2.위탁사업수익 | 389,362,550 | |
3.17년지사협 지역대회수익 | 3,000,000 | |
Ⅱ.사업비용 | 5,443,008,425 | |
1.급여 | 1,192,178,130 | |
2.퇴직급여 | 172,780,088 | |
3.직책급업무수행경비 | 7,800,000 | |
4.직급보조비 | 41,215,830 | |
5.복리후생비 | 114,630,555 | |
6.국내여비 | 58,072,859 | |
7.정원가산업무추진비 | 1,489,850 | |
8.맞츰형복지제도 | 17,606,000 | |
9.감가상각비 | 22,397,549 | |
10.행사운영비 | 31,879,800 | |
11.회의운영비 | 25,471,840 | |
12.사무관리비 | 408,373,443 | |
13.공공운영비 | 453,017,738 | |
14.관서업무비 | 725,000 | |
15.기관운영업무추진비 | 5,258,120 | |
16.시책추진업무추진비 | 27,554,420 | |
17.부서운영업무추진비 | 4,062,020 | |
18.노인복지기금사업비 | 16,000,000 | |
19.부서일반운영비 | - | |
20.효문화 프로그램 개발비 | - | |
21.출연금사업비 | 2,519,373,503 | |
22.위탁사업비 | 323,121,680 | |
Ⅲ.사업이익 | 199,184,125 | |
Ⅳ.사업외수익 | 178,271,525 | |
1.이자수익 | 138,476,026 | |
2.대여금이자수익 | 5,562,823 | |
3.잡이익 | 34,232,676 | |
Ⅴ.사업외비용 | 221,762,124 | |
1.자산이전손실 | 221,610,980 | |
2.잡손실 | 151,144 | |
Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 155,693,526 | |
Ⅶ.법인세비용 | - | |
Ⅷ.당기순이익 | 155,693,526 |
- 이전글2018년 예산
- 다음글2021년도 임원 및 운영인력