열린경영
2018년 예산
- 작성일시2018/01/31 17:36
- 분류예산
- 조회수299
일반회계 - 2018년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
계 | 14,816,924 | 100% | 계 | 14,816,924 | 100% |
출연금 | 5,965,079 | 40.2% | 인건비 | 1,329,050 | 9% |
운영경비 | 1,334,329 | 9% | |||
사업비 | 3,301,700 | 22.3% | |||
공기관등에대한 대행사업비 | 8,851,845 | 59.8% | 사회서비스지원사업 | 325,467 | 2.2% |
교통약자이동지원센터 | 656,000 | 4.4% | |||
인생이모작지원센터 | 7,870,378 | 53.1% |
기금회계 - 2018년도 예산(본예산기준)
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
계 | 8,693,000 | 100% | 계 | 8,693,000 | 100% |
예치금회수 | 8,575,000 | 98.6% | 예치금 | 8,579,000 | 98.7% |
민간융자금회수 | 0 | 0.0% | 자활기금 | 100,000 | 1.2% |
예금이자수입 등 | 118,000 | 1.4% | 노인복지기금 | 14,000 | 0.1% |
- 이전글2018년 결산
- 다음글2021년도 임원 및 운영인력