열린경영

2012년 예산
  • 작성일시2012/01/30 17:24
  • 분류예산
  • 조회수233

일반회계 - 2012년도 예산(2012년 12월말 현재)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
4,802,444 100% 4,802,444 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 630,912 13.1%
출연금 4,275,764 89.0% 운영경비 1,146,816 23.9%
공기관등에대한 대행사업비 30,000 0.6% 자산취득비 14,600 0.3%
민간위탁금 263,572 5.5% 사업비 2,666,544 55.5%
순세계잉여금 113,108 2.4% 사회서비스지원 263,572 5.5%
명시이월 80,000 1.7% 홈페이지구축 80,000 1.7%

기금회계 - 2012년도 예산(2012년 12월말 현재)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 금액 구성비
7,441,442 100% 7,441,442 100%
민간융자금회수이자수입 3,766 0.1% 자활기금 20,000 0.3%
공공예금이자수입 223,434 3.0% 노인복지기금 44,694 0.6%
예치금회수 7,211,546 96.8% 예치금 7,376,748 99.1%
기타수입 2,696 0.1%