열린경영

2013년 예산
  • 작성일시2013/01/31 17:29
  • 분류예산
  • 조회수265

일반회계 - 2013년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
5,351,534 100% 5,351,534 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 668,857 12.6%
출연금 4,655,616 87.0% 운영경비 1,049,372 21.5%
공기관등에대한 대행사업비 309,766 5.8% 사업비 2,692,387 55.2%
순세계잉여금 338,371 6.3% 사회서비스지원 263,572 5.4%
그외수입등 7,781 0.1% 기금적립금 200,000 4.1%

기금회계 - 2013년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
7,867,179 100% 7,867,179 100%
민간융자금회수이자수입 4,983 0.1% 자활기금 30,000 0.4%
공공예금이자수입등 235,448 3.0% 노인복지기금 34,500 0.4%
민간융자금회수수입 50,000 0.6% 예치금  7,802,679  99.2%
예치금회수 7,376,748 93.8%      
기타회계전입금 200,000 2.5%