열린경영
전년도 임원 및 운영인력의 현황
임원현황(명) | 총계 | 기관장 | 이사 | 감사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상임 | 비상임 | 상임 | 비상임 | 상임 | 비상임 | ||
17 | 1 | - | - | 14 | - | 2 |
직원현황(명) | 총계 | 대표이사 | 직원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1급 | 2급 | 3급 | 4·5급 | 업무직 | |||
31 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 |
전년도 인건비 예산과 집행현황
(단위 : 원)
예산액 | 총 집행액 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,526,973,000 | 1,431,772,032 | ||||
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
89,707,800 | 125,001,590 | 102,950,520 | 112,145,660 | 112,396,720 | 112,647,190 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
103,550,280 | 115,577,112 | 103,657,670 | 107,085,400 | 117,338,160 | 229,713,930 |
19년 신규채용자 임직원 친인척 공개
(2019.01.01. ~12.31. 기준)
구분 | 임직원 친인척 여부 |
---|---|
19년 신규채용자 | 해당사항 없음 |